| Cette feuille n'est plus mise à jour depuis la saison 2011/2012 (changement du mode de saisie pour les inscriptions) | ||||||||||
| Liste des courses par coureur | NB courses courses par coureur | |||||||||
| Nom | Date | Course | Distance | Nom | Prénom | NB Courses | Classement | |||
| Albessard Cedric | 28-nov-10 | La Rochelle | 42 km | Comte | Pascal | 384 | 1 | 1 | ||
| 17-avr-11 | Balade des chênes à Draveil (91) | 21 km | Comte | Chantal | 315 | 2 | 2 | |||
| 15-mai-11 | Foulée de la ville du Bois (91) | 12 km | Thébaut | Alain | 311 | 3 | 3 | |||
| 28-mai-11 | La Pastourelle à Salers (15) | 32 km trail | Tarjon | Patrick | 294 | 4 | 4 | |||
| 04-déc-11 | Foulée hivernale de Chatenay-Malabry (92) | 15 km | Fabre | Mario | 288 | 5 | 5 | |||
| 19-févr-12 | Semi-Marathon de Bullion (78) | 21 km | Berland | Jean | 287 | 6 | 6 | |||
| 11-mars-12 | Rambouillet (78) | 21 km | Rota | Lionel | 253 | 7 | 7 | |||
| 28-oct-12 | 21 et 42 km de Vincennes et des bord de Marne | 21 km | Lemarchand | Henri | 252 | 8 | 8 | |||
| Aliphat Pierre | 16-janv-01 | Pantin Indoor | Briard | Jean-Pierre | 221 | 9 | 9 | |||
| 20-janv-01 | Pantin Indoor (FSGT) | Mathé | Luc | 214 | 10 | 10 | ||||
| 20-janv-01 | Soiree des Trophees USEG | Chassagnard | Marc | 203 | 11 | 11 | ||||
| 11-mars-01 | Championnat Fr FSGT Indoor (Pantin) | Schnaiderman | Gilles | 201 | 12 | 12 | ||||
| 19-juin-01 | CASO/COSNA Chatillon | Piste | Leclercq | Philippe | 191 | 13 | 13 | |||
| 09-sept-01 | GOUSSAINVILLE | Meeting | Croisy | Joel | 181 | 14 | 14 | |||
| 13-oct-01 | Assemblee Generale | Maisonneuve | Dominique | 169 | 15 | 15 | ||||
| 13-janv-02 | Indoor FSGT | Boucher | Alain | 165 | 16 | 16 | ||||
| 15-janv-02 | Pantin Pistes FFA | Selva | Jean Nöel | 162 | 17 | 17 | ||||
| 10-févr-02 | Pantin FSGT | Sanchez | José | 158 | 18 | 18 | ||||
| 27-avr-02 | Ch interde FSGT Athle a Ivry | Garbagnati | Claire | 152 | 19 | 19 | ||||
| 04-juin-02 | Ch Re FFA Ent a Puteaux | piste | Sanchez-Bigard | Lydie | 152 | 19 | 20 | |||
| 09-juin-02 | France FFA Ent Athle Maubeuge | Piste | Drouet | Dominique | 138 | 20 | 21 | |||
| 14-janv-03 | Soirée Indoor Pantin FFA | Piste | Lanchas | Pascal | 135 | 21 | 22 | |||
| 13-janv-04 | 1ére Soirée indoor FFA Pantin | Pistes | Selva | Valérie | 130 | 22 | 23 | |||
| 05-févr-04 | 2 éme Soirée indoor FFA a Pantin | Pistes | Tellaa | Sylvie | 125 | 23 | 24 | |||
| 08-févr-04 | Ch Rég Indoor FSGT a Pantin | Pistes | Gauvin | Jean-Claude | 123 | 24 | 25 | |||
| 09-mars-04 | 3 éme Soirée Indoor FFA a Pantin | Pistes | Mercier | Vincent | 122 | 25 | 26 | |||
| 21-mars-04 | Ch Fr FSGT Athl Indoor a Nogent S/Oise | Pistes | Boucher | Daniele | 116 | 26 | 27 | |||
| 14-avr-04 | Stade de France | Relais | Dupas | Michèle | 112 | 27 | 28 | |||
| 02-mai-04 | Cham FSGT Int a Ivry | Piste | Trois-Poux | Gilles | 111 | 28 | 29 | |||
| 13-mai-04 | Relais FFA Ent a Charlety | 500/400/300/200/100 m | Bidot | Alain | 104 | 29 | 30 | |||
| 01-juin-04 | Ch Reg FFA Ent a Paris XVI éme | Piste | Jaffrenou | Philippe | 101 | 30 | 31 | |||
| 05-juin-04 | Ch FSGT Ile de Fr a Montgeron | Piste | Tellaa | Jean | 101 | 30 | 32 | |||
| 18-juin-04 | Ch Fr FFA Ent a Clermont-Ferrand | Les Deux Jours | Jeau | Marie-Christiane | 100 | 31 | 33 | |||
| 26-sept-04 | FFA Ent a Goussainville | Villanova | Jean-Louis | 100 | 31 | 34 | ||||
| 09-oct-04 | Condé St Libiaire | Fete U.S.GazElec.I.D.F | Martinon | Jean-Louis | 98 | 32 | 35 | |||
| 20-nov-04 | Serbonne | A.G.de la section | Thibault | Didier | 97 | 33 | 36 | |||
| 11-janv-05 | Soirées Pantin FFA entreprises | Selva | Laurent | 89 | 34 | 37 | ||||
| 23-janv-05 | Critériums INSEP | Leclerc | Alain | 85 | 35 | 38 | ||||
| 06-févr-05 | Ch Reg Indoor FSGT a Pantin | Pistes | Provent | Gérard | 84 | 36 | 39 | |||
| 13-mars-05 | CMCAS La Courneuve | 3,5 Km | Vauchel | Daniel | 81 | 37 | 40 | |||
| 19-mars-05 | Finales CCAS a Bourges | Cross | Dequesnes | Nathalie | 76 | 38 | 41 | |||
| 24-mai-05 | Champ Reg FFA Ent a Pantin | Pistes | Dequesnes | Frédéric | 65 | 39 | 42 | |||
| 31-mai-05 | Relais FFA Ent a Charlety | 500/400/300/200/100 | Tarjon | Olivier | 65 | 39 | 43 | |||
| 04-juin-05 | Champ Fr FFA Ent a Taverny | Pistes ….. | Frerson | Raymond | 64 | 40 | 44 | |||
| 05-juin-05 | Champ Fr FFA Ent a Taverny | Pistes ……… | Barbach | Lamine | 59 | 41 | 45 | |||
| 18-juin-05 | Ch Fr FSGT a Ivry | Pistes | Girard | Pascal | 58 | 42 | 46 | |||
| 18-sept-05 | Meeting FFA Ent a Goussainville | pistes | Leclercq | Mariane | 57 | 43 | 47 | |||
| 15-oct-05 | A.G a Serbonnes | Cyrille | Tony | 56 | 44 | 48 | ||||
| 10-janv-06 | Pantin Indoor FFA | Pistes | Demesy | Christophe | 54 | 45 | 49 | |||
| 15-janv-06 | Ch ile de Fr FFA en salle a l'INSEP | Comte | Sebastien | 52 | 46 | 50 | ||||
| 29-janv-06 | Ch Reg Ind FSGT a Pantin | Pistes | Aliphat | Pierre | 51 | 47 | 51 | |||
| 19-mars-06 | CMCAS La Courneuve | 3,5 Km | Delage | Moise | 49 | 48 | 52 | |||
| 26-mars-06 | Ch Fr Indoor FSGT a Eaubonne | Si Qualifié | Grot | Vincent | 48 | 49 | 53 | |||
| 02-avr-06 | Pistes FSGT a Ivry "Delaune" | Pistes | Samson | Marie-Noelle | 48 | 49 | 54 | |||
| 29-avr-06 | Ch Dep Piste FSGT a St Ouen | Pistes | Babel | Eric | 46 | 50 | 55 | |||
| 17-juin-06 | Ch Fr Piste FSGT A St Ouen | Piste | Dore | Cédric | 46 | 50 | 56 | |||
| 16-sept-06 | Ch Fr Ath FFA Ent a Lomme (59) | Pistes | Deschamps | Joel | 44 | 51 | 57 | |||
| 14-oct-06 | Assemblée Generale | Trinh | Thomas | 43 | 52 | 58 | ||||
| 16-janv-07 | Indoor Pantin | Mongour | Pierre | 41 | 53 | 59 | ||||
| Aliphat Yasmina | 16-janv-01 | Pantin Indoor | Buisson | Serge | 40 | 54 | 60 | |||
| 20-janv-01 | Pantin Indoor (FSGT) | Maman | Philippe | 40 | 54 | 61 | ||||
| 11-mars-01 | Championnat Fr FSGT Indoor (Pantin) | Darmon | Béatrice | 39 | 55 | 62 | ||||
| 09-sept-01 | GOUSSAINVILLE | Meeting | Moulin | Marc | 37 | 56 | 63 | |||
| 13-oct-01 | Assemblee Generale | Treille | Jacques | 35 | 57 | 64 | ||||
| 13-janv-02 | Indoor FSGT | Buisson | Martine | 34 | 58 | 65 | ||||
| 15-janv-02 | Pantin Pistes FFA | Comte | Jeremy | 34 | 58 | 66 | ||||
| 10-févr-02 | Pantin FSGT | Delmas | Alain | 34 | 58 | 67 | ||||
| Allouche Thierry | 28-oct-12 | 21 et 42 km de Vincennes et des bord de Marne | 21 km | Laroche | Jean-Paul | 34 | 58 | 68 | ||
| Amor Xavier | 06-févr-00 | 10 KM du 14° | 10 km | Delepine | Thierry | 32 | 59 | 69 | ||
| 27-févr-00 | 1/2 et Marathon de Melun | 42,2 15 et 5 KM | Chambon | Fabrice | 31 | 60 | 70 | |||
| 12-mars-00 | Semi-Marathon de Paris | 21,1 KM | Drouet | Marie-Madelaine | 31 | 60 | 71 | |||
| 26-mars-00 | Cross Inter-CMCAS Paris | Hergault | Lionel | 30 | 61 | 72 | ||||
| 18-juin-00 | 100 Km de Verrieres | Saulnier | Catherine | 29 | 62 | 73 | ||||
| 09-juil-00 | St Pathus | 21,1 Km | Faure | Fabien | 28 | 63 | 74 | |||
| Antoine Frankie | 06-avr-08 | Marathon de Paris | Marathon | Granier | Lionel | 27 | 64 | 75 | ||
| Aréna Georges | 19-oct-08 | La Voie Royale | 21,1 Km | Villemon | Marc | 27 | 64 | 76 | ||
| Babel Eric | 23-déc-99 | Corrida Issy les Moulineaux | 9 KM | Martos | José | 26 | 65 | 77 | ||
| 06-févr-00 | 10 KM du 14° | 10 km | Roturier | Agnès | 26 | 65 | 78 | |||
| 13-févr-00 | Entraînement en commun Parc de Sceaux | RDV 9h30 esplanade du château | Carvalho | Georges | 25 | 66 | 79 | |||
| 26-mars-00 | Cross Inter-CMCAS Paris | Ghislain | Christophe | 24 | 67 | 80 | ||||
| 09-avr-00 | Marathon de Paris | 42,2 KM | Grosjean | Séverine | 24 | 67 | 81 | |||
| 01-mai-00 | Maroilles | 20 Km | Leal | Benjamin | 23 | 68 | 82 | |||
| 06-mai-00 | Relais Inter-CMCAS Capelle | et 7 mai à confirmer | Gregoire | Marie-Helene | 22 | 69 | 83 | |||
| 11-juin-00 | Course du château | Lambert | Jacques | 22 | 69 | 84 | ||||
| 18-juin-00 | 100 Km de Verrieres | Lefebvre | Herve | 22 | 69 | 85 | ||||
| 24-sept-00 | St Denis Royale | 10 | Morisot | Denis | 22 | 69 | 86 | |||
| 01-oct-00 | Paris-Versailles | 16,3 | NICOLAS | Gerald | 21 | 70 | 87 | |||
| 05-nov-00 | Jogging des Notaires | 10 | Tautou | Noel | 21 | 70 | 88 | |||
| 17-déc-00 | Issy les Moulineaux | 6 P , 9 H , 6 F | Nain | Genevieve | 20 | 71 | 89 | |||
| 25-mars-01 | La Courneuve CMCAS | Thibault - Duverger | Maïté | 20 | 71 | 90 | ||||
| 01-avr-01 | St Denis | 10 Km | Vidouze | Cyril | 20 | 71 | 91 | |||
| 30-sept-01 | Paris-Versaillles | 16,3 Km | Neri | Jacqueline | 19 | 72 | 92 | |||
| 04-nov-01 | Jogging des Notaires | 10 Km | Sobrado | Christian | 19 | 72 | 93 | |||
| 17-nov-01 | RATP-Fontenay-les-Briis | 14 Km | Tange | Francis | 19 | 72 | 94 | |||
| 16-déc-01 | Issy les Mlx | 9 Km H | Driel | Jean-Pierre | 18 | 73 | 95 | |||
| 15-janv-02 | Pantin Pistes FFA | Nicols | Jean-Philippe | 18 | 73 | 96 | ||||
| 07-avr-02 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Quentin | Jean-Francois | 18 | 73 | 97 | |||
| 11-mai-02 | Auvers sur Oise | 9,9 km | Selva | Marine | 18 | 73 | 98 | |||
| 12-mai-02 | Entrainement Parc de Sceaux | Tarjon | Thibault | 18 | 73 | 99 | ||||
| 29-sept-02 | Paris-Versailles | 16,3 km | Weigel | Catherine | 18 | 73 | 100 | |||
| 13-oct-02 | Villepinte | 21,1 | Bisch | Jean-Sebastien | 17 | 74 | 101 | |||
| 10-nov-02 | Notaires Vincennes | 10 Km | Granier | Jean-Louis | 17 | 74 | 102 | |||
| 15-déc-02 | Issy | 4 éme Course 9 Km VH | Grot | Lynda | 16 | 75 | 103 | |||
| 14-janv-03 | Soirée Indoor Pantin FFA | Piste | Chassagnard | Thomas | 15 | 76 | 104 | |||
| 02-févr-03 | Vincennes | 10 Km | Rene | Thierry | 15 | 76 | 105 | |||
| 02-févr-03 | Couscous Vincennes | Repas | Croisy | Bruno | 14 | 77 | 106 | |||
| 09-févr-03 | Menucourt | Cross du Vexin | Gossens | Christian | 14 | 77 | 107 | |||
| 09-mars-03 | Semi de Paris | 21,1 Km | Chambraud | Séverine | 12 | 78 | 108 | |||
| 30-mars-03 | Cross Inter CMCAS | 7 Km | Dantzer | Gilbert | 12 | 78 | 109 | |||
| 06-avr-03 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Duluc | Fabrice | 12 | 78 | 110 | |||
| 13-avr-03 | Entrainement en commun a St Leu | Mainix | Christian | 12 | 78 | 111 | ||||
| 15-mai-03 | relais 10 X 1000 m FFA Ent | 1000 m | Pielaet | Serge | 12 | 78 | 112 | |||
| 17-mai-03 | La Champenoise a Damery | 21 Km | Deschamps | Christelle | 11 | 79 | 113 | |||
| 12-juin-03 | Puteaux Ch Rég FFA Ent Athl | Piste | Johannin | Thierry | 11 | 79 | 114 | |||
| 01-nov-03 | Fort de France | 21,1 Km | Moulin | Christophe | 11 | 79 | 115 | |||
| 07-mars-04 | Semi Marathon de Paris | 21,100 Km | Risselein | André | 11 | 79 | 116 | |||
| 28-mars-04 | CMCAS La Courneuve | 3,5 Km | Sprocani | Maurice | 11 | 79 | 117 | |||
| 28-mars-04 | CMCAS La Courneuve | 7 Km | Tarjon | Brigitte | 11 | 79 | 118 | |||
| 04-avr-04 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Croisy | Manuela | 10 | 80 | 119 | |||
| 13-mars-05 | CMCAS La Courneuve | 7 Km | Lanson | Isabelle | 10 | 80 | 120 | |||
| 13-mars-05 | CMCAS La Courneuve | 3,5 Km | Mele | Jean-Pascal | 10 | 80 | 121 | |||
| 10-avr-05 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Olivier | Karine | 10 | 80 | 122 | |||
| Badger Christian | 09-avr-06 | Paris | 42,195 Km | Perrin | Jacqueline | 10 | 80 | 123 | ||
| Baillais Franck | 03-févr-02 | Paris XIVéme | 10 km | Santos | Marie-Louise | 10 | 80 | 124 | ||
| 10-mars-02 | Semi de Paris | 21,1km | Omnes | Régis | 9 | 81 | 125 | |||
| 17-mars-02 | Entrainement Sceaux | Porte | Gilles | 9 | 81 | 126 | ||||
| 07-sept-02 | Medoc 2002 | 42,195 km | Albessard | Cedric | 8 | 82 | 127 | |||
| Bajot Eric | 05-mars-06 | Paris | 21,100 Km | Aliphat | Yasmina | 8 | 82 | 128 | ||
| 09-avr-06 | Paris | 42,195 Km | Duval | Franck | 8 | 82 | 129 | |||
| 15-avr-07 | Paris | 42,195 Km | Guhur | Pierre | 8 | 82 | 130 | |||
| Barbach Lamine | 30-oct-99 | Marseille - Cassis | 20,4 KM | Jenny | Francois | 8 | 82 | 131 | ||
| 23-déc-99 | Corrida Issy les Moulineaux | 9 KM | Mallet | Luc | 8 | 82 | 132 | |||
| 29-avr-00 | Departementaux FSGT | Tarjon | Stephanie | 8 | 82 | 133 | ||||
| 06-mai-00 | Relais Inter-CMCAS Capelle | et 7 mai à confirmer | Weigel | Philippe | 8 | 82 | 134 | |||
| 28-mai-00 | Transbaie | 13 Km | Beylot | Mathieu | 7 | 83 | 135 | |||
| 03-juin-00 | Regionaux FSGT | Bournaud | Sophie | 7 | 83 | 136 | ||||
| 18-juin-00 | 100 Km de Verrieres | Bouston | Benoit | 7 | 83 | 137 | ||||
| 22-juin-00 | Regionaux FFA Ets | Cornaton | Philippe | 7 | 83 | 138 | ||||
| 25-juin-00 | Marathon du Mont St Michel | 42,2 KM | Dequesnes | Louison | 7 | 83 | 139 | |||
| 29-oct-00 | La Queue les Yvelines | 42,195 | Dubourg | Yves | 7 | 83 | 140 | |||
| 24-déc-00 | Houilles | 6,4 | Martin | Claudine | 7 | 83 | 141 | |||
| 14-janv-01 | Croos de Cergy | Nardelli | didier | 7 | 83 | 142 | ||||
| 16-janv-01 | Pantin Indoor | Peigne | Vincent | 7 | 83 | 143 | ||||
| 26-mai-01 | Plessis-Robinson | 10 Km | Piard | Jean-Yves | 7 | 83 | 144 | |||
| 24-juin-01 | Marathon -Relais Choisy le Roi | Selva | Florent | 7 | 83 | 145 | ||||
| 04-août-01 | Torcy | 5 Km | Senut | Christophe | 7 | 83 | 146 | |||
| 15-sept-01 | ARGENTEUIL | Thomassin | Philippe | 7 | 83 | 147 | ||||
| 07-oct-01 | Clichy sur seine | 21,1 Km | Amor | Xavier | 6 | 84 | 148 | |||
| 04-nov-01 | Jogging des Notaires | 10 Km | Boudon | Olivier | 6 | 84 | 149 | |||
| 16-déc-01 | Issy les Mlx | 6 Km H | Delmas | Veronique | 6 | 84 | 150 | |||
| 30-déc-01 | Houilles | 6,4 Km | Gomolka | Sonia | 6 | 84 | 151 | |||
| 13-janv-02 | Indoor FSGT | Labbou | Camel | 6 | 84 | 152 | ||||
| 15-janv-02 | Pantin Pistes FFA | Langlais | Pascal | 6 | 84 | 153 | ||||
| 03-févr-02 | Paris XIVéme | 10 km | Lefebvre | Francoise | 6 | 84 | 154 | |||
| 10-mars-02 | Semi de Paris | 21,1km | Selva | Robin | 6 | 84 | 155 | |||
| 24-mars-02 | CMCAS | 7 km | Kestens | Tim | 5 | 85 | 156 | |||
| 07-avr-02 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Lecaudey | Gilles | 5 | 85 | 157 | |||
| 22-mai-02 | Km de St Cloud | 1000m | Tarjon | Jesyca | 5 | 85 | 158 | |||
| 04-juin-02 | Ch Re FFA Ent a Puteaux | piste | TURBOULT | FRANCOIS | 5 | 85 | 159 | |||
| 15-juin-02 | Eaubonne | 10 km | Baillais | Franck | 4 | 86 | 160 | |||
| 28-juin-02 | 1ére Piste St Ouen l'Aumone | Piste | Boquet | Patrick | 4 | 86 | 161 | |||
| 09-août-02 | 2éme Piste St Ouen l'Aumone | Piste | Laurent | David | 4 | 86 | 162 | |||
| 23-août-02 | 3éme Piste St Ouen l'Aumone | Piste | Lauriau | Stephane | 4 | 86 | 163 | |||
| 25-août-02 | Mondeville d'aout | 22 km | Payom | Emma | 4 | 86 | 164 | |||
| 31-août-02 | Lille | 21,1 km | Pelle | Gilles | 4 | 86 | 165 | |||
| 22-sept-02 | La Voie Royale | 10 | Quentin | Didier | 4 | 86 | 166 | |||
| 29-sept-02 | Goussainville | Meeting FFA | Selva | Lucie | 4 | 86 | 167 | |||
| 13-oct-02 | Villepinte | 21,1 | Vanhoutte | Cedric | 4 | 86 | 168 | |||
| 10-nov-02 | Notaires Vincennes | 10 Km | Bajot | Eric | 3 | 87 | 169 | |||
| 15-déc-02 | Issy | 4 éme Course 9 Km VH | Chassagnard | Mathieu | 3 | 87 | 170 | |||
| 14-janv-03 | Soirée Indoor Pantin FFA | Piste | David | Stephane | 3 | 87 | 171 | |||
| 14-juil-03 | Brie Comte Robert | 10 Km | Dubeaux | Laurent | 3 | 87 | 172 | |||
| 05-oct-03 | Voie Royale | 10 Km | Gaillard | Armande | 3 | 87 | 173 | |||
| 29-févr-04 | Ch Fr FFA Ent de Cross a St Q en Y | Cross | Galois | Pascal | 3 | 87 | 174 | |||
| 07-mars-04 | Semi Marathon de Paris | 21,100 Km | Herve | Magali | 3 | 87 | 175 | |||
| 04-avr-04 | Marathon de Paris | 42,195 Km | Lebrishoual | Agnes | 3 | 87 | 176 | |||
| 29-août-04 | Mondeville "Cul d'enfer" | 22 Km | Libor | Anthony | 3 | 87 | 177 | |||
| 05-sept-04 | Le Perreux sur marne | 8 Km | Loiseau | Gilles | 3 | 87 | 178 | |||
| 03-oct-04 | Voie Royale St Denis | 10 Km | Maillard | Bernard | 3 | 87 | 179 | |||
| 24-oct-04 | Armentieres (59) | relais Ekiden | Maisonneuve | Chantal | 3 | 87 | 180 | |||
| 07-nov-04 | Route des 4 Chateaux a Chevreuse | 14,5 Km | Nael | Cyrille | 3 | 87 | 181 | |||
| 26-déc-04 | Houilles | 10 Km | Sanchez | Felix | 3 | 87 | 182 | |||
| 11-janv-05 | Soirées Pantin FFA entreprises | Terrasse-Gilles | Dominique | 3 | 87 | 183 | ||||
| 06-févr-05 | Vincennes | 10 Km | Bordaz | Johnny | 2 | 88 | 184 | |||
| 06-mars-05 | Semi de Paris | 21,100 Km | Chambon | Chloe | 2 | 88 | 185 | |||
| 14-mai-05 | Mery sur Oise | 5 Km | Chambon | Quentin | 2 | 88 | 186 | |||
| 14-juil-05 | Brie Cte Robert | 10 Km | Drobecq | Jean-Marie | 2 | 88 | 187 | |||
| 28-déc-08 | Houilles | 10 km | Duclou | Roger | 2 | 88 | 188 | |||
| 21-mars-09 | Finales CCAS a Cergy | Coureur | Equoy-Clemann | Isabelle | 2 | 88 | 189 | |||
| Beauvoir Murielle | 17-déc-06 | Issy les Moulineaux N° 4 | 6 Km Populaires | Fargue | Fabrice | 2 | 88 | 190 | ||
| Berland Jean | 30-oct-99 | Marseille - Cassis | 20,4 KM | Ferrao | Henri | 2 | 88 | 191 | ||
| 23-déc-99 | Corrida Issy les Moulineaux | 9 KM | Formanek | Maryvonne | 2 | 88 | 192 | |||
| 06-févr-00 | 10 KM du 14° | 10 km | Gilles | Claude | 2 | 88 | 193 | |||
| 13-févr-00 | Entraînement en commun Parc de Sceaux | RDV 9h30 esplanade du château | Jedar | Marie | 2 | 88 | 194 | |||
| 12-mars-00 | Semi-Marathon de Paris | 21,1 KM | Johannin | Jeremy | 2 | 88 | 195 | |||
| 26-mars-00 | Cross Inter-CMCAS Paris | Juilly | Florent | 2 | 88 | 196 | ||||
| 09-avr-00 | Marathon de Paris | 42,2 KM | Legendre | Emmanuelle | 2 | 88 | 197 | |||
| 30-avr-00 | Marathon de Saint Sylvain d'Anjou | 42,2 KM | LeNouaille | Jerome | 2 | 88 | 198 | |||
| 01-mai-00 | Maroilles | 20 Km | Macabre | Denis | 2 | 88 | 199 | |||
| 06-mai-00 | Relais Inter-CMCAS Capelle | et 7 mai à confirmer | Marty | Clotilde | 2 | 88 | 200 | |||
| 11-juin-00 | Course du château | Noyez | Philippe | 2 | 88 | 201 | ||||
| 18-juin-00 | 100 Km de Verrieres | Raskin | Catherine | 2 | 88 | 202 | ||||
| 01-juil-00 | 24 h de Gravigny | 24h | Toulgoat | Michael | 2 | 88 | 203 | |||
| 28-juil-00 | Soiree St Ouen | Pour info | Villanova | Isabelle | 2 | 88 | 204 | |||
| 11-août-00 | Soiree St Ouen | Pour info | Allouche | Thierry | 1 | 89 | 205 | |||
| 25-août-00 | Soiree St Ouen | Pour info | Antoine | Frankie | 1 | 89 | 206 | |||
| 17-sept-00 | Lambre les Douai | 10 et 42,195 | Aréna | Georges | 1 | 89 | 207 | |||
| 24-sept-00 | St Denis Royale | 10 | Badger | Christian | 1 | 89 | 208 | |||
| 01-oct-00 | Paris-Versailles | 16,3 | Beauvoir | Murielle | 1 | 89 | 209 | |||
| 29-oct-00 | La Queue les Yvelines | 42,195 | Bernini | Elvire | 1 | 89 | 210 | |||
| 17-déc-00 | Issy les Moulineaux | 6 P , 9 H , 6 F | Bieber | Amelie | 1 | 89 | 211 | |||
| 14-janv-01 | Croos de Cergy | Billote | Thomas | 1 | 89 | 212 | ||||
| 04-févr-01 | Paris XIV éme | 10 Km | Bizet | Laurent | 1 | 89 | 213 | |||
| 11-févr-01 | Championnat Reg Cross Ent (St Quentin en Y) | Boiteux | Romain | 1 | 89 | 214 | ||||
| 18-févr-01 | Entrainement a Sceaux | Bono | Sebastien | 1 | 89 | 215 | ||||
| 25-mars-01 | La Courneuve CMCAS | Carreira | Paolo | 1 | 89 | 216 | ||||
| 08-avr-01 | Marathon de Paris | Avant le 30/11/2000 | Chantereau | Jean-Michel | 1 | 89 | 217 | |||
| 22-avr-01 | Humarathon | 21,1 Km | Clerjeau | Martine | 1 | 89 | 218 | |||
| 26-mai-01 | Plessis-Robinson | 10 Km | Cordier | Patrick | 1 | 89 | 219 | |||
| 04-juin-01 | Mondeville | 22 Km | Courseille | Remi | 1 | 89 | 220 | |||
| 07-juin-01 | Pantin Relais | 10 X 1000m | Croisy | Margaux | 1 | 89 | 221 | |||
| 24-juin-01 | Marathon -Relais Choisy le Roi | David | Lyderic | 1 | 89 | 222 | ||||
| 23-sept-01 | VOIE-ROYALE | 10 Km | Delage | Mathieu | 1 | 89 | 223 | |||
| 30-sept-01 | Millau | 100 Km | Delage | Thomas | 1 | 89 | 224 | |||
| 13-oct-01 | Assemblee Generale | Delprat | Cyrille | 1 | 89 | 225 | ||||
| 28-oct-01 | La Queue lez Yvelines | 42,195 Km | Deschamps | Bruno | 1 | 89 | 226 | |||
| 16-déc-01 | Issy les Mlx | 9 Km H | Dos Santos | Claudine | 1 | 89 | 227 | |||
| 30-déc-01 | Houilles | 6,4 Km | Girard | Jonathan | 1 | 89 | 228 | |||
| 17-mars-02 | Entrainement Sceaux | Gleizes | Alain | 1 | 89 | 229 | ||||
| 24-mars-02 | CMCAS | 7 km | Grammont | Dominique | 1 | 89 | 230 | |||
| 07-avr-02 | Marathon de Nantes | 42,195 | Grandjean | Carolle | 1 | 89 | 231 | |||
| 08-mai-02 | Steenwerck | 100 Km | Guerin | Sylvianne | 1 | 89 | 232 | |||
| 11-mai-02 | Auvers sur Oise | 9,9 km | Guillot | Patricia | 1 | 89 | 233 | |||
| 16-mai-02 | Relais 10 X 1000m piste | 1000m | Jerome | Gerard | 1 | 89 | 234 | |||
| 22-mai-02 | Km de St Cloud | 1000m | Johannin | Maxime | 1 | 89 | 235 | |||
| 15-juin-02 | Eaubonne | 10 km | Jubault | Maider | 1 | 89 | 236 | |||
| 07-juil-02 | Moussy le neuf | 21,1 | Kentzinger | Laurent | 1 | 89 | 237 | |||
| 21-juil-02 | Marvejols-Mende | 23,3 | Lacuisse | Anne | 1 | 89 | 238 | |||
| 03-août-02 | Torcy | 10 km | Langer | Sebastien | 1 | 89 | 239 | |||
| 25-août-02 | Mondeville d'aout | 22 km | Lanson | Aurelie | 1 | 89 | 240 | |||
| 15-sept-02 | Bois d'Arcy | 21,1 | Leal | Ludivine | 1 | 89 | 241 | |||
| 22-sept-02 | La Voie Royale | 10 | Leal | Mathieu | 1 | 89 | 242 | |||
| 13-oct-02 | Villepinte | 21,1 | Leboulanger | Laura | 1 | 89 | 243 | |||
| 19-oct-02 | Assemblee Generale | Leboulanger | Thomas | 1 | 89 | 244 | ||||
| 27-oct-02 | La Queue lez Yveline | 42,195 Km | Lefevre | Nadege | 1 | 89 | 245 | |||
| 03-nov-02 | Luberon | 10km 21,1km 42,195km | Lefevre | Vincent | 1 | 89 | 246 | |||
| 15-déc-02 | Issy | 4 éme Course 9 Km VH | Lespiat | Remi | 1 | 89 | 247 | |||
| 29-déc-02 | Houilles | 6,4 Km | Letourneux | Laurent | 1 | 89 | 248 | |||
| 26-janv-03 | Cergy-Pontoise | Cross | Masseaux | Sylvie | 1 | 89 | 249 | |||
| 02-févr-03 | Vincennes | 10 Km | Myny | Gerard | 1 | 89 | 250 | |||
| 02-févr-03 | Couscous Vincennes | Repas | Nicolas | Gerard | 1 | 89 | 251 | |||
| 09-févr-03 | Menucourt | Cross du Vexin | Nicolas | Philippe | 1 | 89 | 252 | |||
| 16-févr-03 | Entrainement St Cloud | Ogorek | Nicolas | 1 | 89 | 253 | ||||
| 23-févr-03 | Bernes Sur Oise | 10 Km | Peltier | Jean-Pierre | 1 | 89 | 254 | |||
| 09-mars-03 | Semi de Paris | 21,1 Km | Perrin | Florian | 1 | 89 | 255 | |||
| 22-mars-03 | Finales Cross CCAS Avignon | Cross | Petitdidier | Jacques | 1 | 89 | 256 | |||
| 30-mars-03 | Cross Inter CMCAS | 7 Km | Philippot | Dominique | 1 | 89 | 257 | |||
| 06-avr-03 | Cheverny | 42,195 Km | PIGAT | JEROME | 1 | 89 | 258 | |||
| 20-avr-03 | Watten-Cassel | 21,1 Km | Pilatte | Catherine | 1 | 89 | 259 | |||
